簡要描述:品牌優(yōu)質服務制冷加熱控物料控溫循環(huán)系統(tǒng)無錫冠亞產品溫度范圍涉及-152度到350度,反應釜精確控溫為國內*實現(xiàn)單介質控制 -90度~+250 度連續(xù)控溫,并且精確線性控制反應釜物料溫度。 應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過程中有需熱、放熱過程控制。
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 |
---|
品牌優(yōu)質服務制冷加熱控物料控溫循環(huán)系統(tǒng)
品牌優(yōu)質服務制冷加熱控物料控溫循環(huán)系統(tǒng)
造成水溫高的原因可能是:冷卻塔故障,如風機未開甚反轉,布水器不轉,表現(xiàn)為冷卻水溫度很高,而且快速升高;外界氣溫高,水路短,可循環(huán)的水量少,高低溫體機這種情況冷卻水溫度般維持在較高的水平,可以采取增加儲水池的辦法予以解決。
化工行業(yè) 主要用于化工反應釜(化工換熱器)的降溫冷卻,及時帶走因化學反應而產生的巨大熱量從而達到降溫(冷卻)的目的,用以進步產品質量?!?/span>高低溫體機制冷系統(tǒng)的工作流程是制冷劑在蒸發(fā)器中汽化,所產生的蒸汽經過吸氣過濾器進入壓縮機。制冷劑在壓縮機中被壓縮為高壓氣體,同時潤滑油噴入壓縮機中與制冷劑起被壓縮,
全中文操作界面,菜單式提示,可任意設置機組的運行狀態(tài)。高低溫體機可提供3℃-35℃的冷凍水供各行業(yè)設備所需。為塑料原料比熱kcal/kg℃; △T為熔膠溫度與制品脫模時的溫度差℃(見附表);
S為安全系數(shù)(般取1.35-2.0),當單機匹配時,般選擇小值,而當臺冷水機與多臺模具相配時取大值,如選擇高低溫體機時,S也應適當選擇大點。 氣體膨脹制冷是將高壓氣體作絕熱膨脹,使它的壓力,溫度下降,利用降溫后的氣體來吸取被冷卻物體的熱量,從而達到制冷的目的。
-40℃~200℃
技術參數(shù):
型號 | SUNDI-425W-2TN SUNDI-425-2TN | SUNDI-435W-2TN SUNDI-435-2TN | SUNDI-455W-2TN SUNDI-455-2TN | SUNDI-475W-2TN SUNDI-475-2TN | SUNDI-4A10W-2TN SUNDI-4A10-2TN | |||||||
介質溫度范圍 | -40℃~200℃ | |||||||||||
控制模式 | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | |||||||||||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定。 | |||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質 溫度、出口溫度、加熱器溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)四點溫度 | |||||||||||
物料溫控精度 | ±1℃ | |||||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | ||
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW | 10kW | 10kW | |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW | 10kW | 10kW | |||
20℃ | 2kW | 2kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 6kW | 6kW | 9kW | 9kW | ||
0℃ | 1.5kW | 1.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3kW | 3kW | 5kW | 5kW | 7.5kW | 7.5kW | ||
-20℃ | 1kW | 1kW | 1.6kW | 1.6kW | 2.12kW | 2.12kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | ||
-35 | 0.45kW | 0.45kW | 0.75kW | 0.75kW | 1kW | 1kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.8kW | 1.8kW | ||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max25L/min 1BAR | Max25L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Ma35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Ma50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Ma75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Ma75L/min 1.5BAR | ||
壓縮機 | 法國泰康 | |||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯 | |||||||||||
油分離器 | 艾默生 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | |||||||||||
操作面板 | 10英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||||
制冷劑 | R-404A | |||||||||||
接口尺寸 | DN15或M24*1.5 | DN20或M30*1.5 | DN20或M30*1.5 | DN25或M38*1.5 | DN25或M38*1.5 | |||||||
水冷型W 冷卻水溫度20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1400L/H 1.5bar~4bar | 1700L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 2500L/H 1.5bar~4bar | |||||||
重量 | 水冷 | 220kg | 295kg | 350kg | 400kg | 450kg | ||||||
風冷 | 255kg | 330kg | 390kg | 435kg | 495kg | |||||||
電源 | AC 380V 50HZ 7.6kW (max) | AC 380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 16.5kW (max) | AC 380V 50HZ 23kW (max) | AC 380V 50HZ 29.5kW (max) | |||||||
外殼材質 | SUS 304 | |||||||||||
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | |||||||||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
高精度高低溫體機品牌優(yōu)質服務制冷加熱
高精度高低溫體機品牌優(yōu)質服務制冷加熱