相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用于對(duì)玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過程中有需熱、放熱過程控制。供應(yīng)高低溫循環(huán)設(shè)備-10℃~200℃廠家
-10℃~200℃
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SUNDI-1A25W | SUNDI-1A38W | SUNDI-1A60W | SUNDI-1A95W | SUNDI-1A130W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~200℃ | |||||
控制模式 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | |||||
溫差控制 | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。 | |||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100?。ǔ鲇涂跍囟取⑦M(jìn)油口溫度、加熱器溫度)三個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | |||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配) | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制熱能力 | 200℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-5℃ | 15kW | 22.8kW | 36kW | 57kW | 78kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 殼管式蒸發(fā)器 | |||||
膨脹閥 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān), 過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R-404A | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 30度 | 8m3/h 1.5bar~4bar | 10m3/h 1.5bar~4bar | 15m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 28m3/h 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 700*800*1350 | 1500*800*1600 | 1800*800*1650 | 2000*1000*1650 | 2300*1250*1750 | |
重量 | 640kg | 900kg | 1150kg | 1400kg | 1700kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 32kW (max) | AC 380V 50HZ 48kW (max) | AC 380V 50HZ 75kW (max) | AC 380V 50HZ 125kW (max) | AC 380V 50HZ 155kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdeIIBT4),通信線距離15m | |||||
選配電源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
加熱制冷控溫系統(tǒng) 反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制系統(tǒng) 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)裝置 高低溫浴槽 加熱制冷體機(jī) 加熱制冷設(shè)備 加熱制冷浴槽 加熱冷卻循環(huán)機(jī) 加熱制冷循環(huán)泵 加熱制冷循環(huán)機(jī) 高低溫循環(huán)泵 供應(yīng)高低溫循環(huán)設(shè)備-10℃~200℃廠家 供應(yīng)高低溫循環(huán)設(shè)備-10℃~200℃廠家