簡要描述:本公司生產(chǎn)的中型單流體低溫冷凍機(jī),制冷溫度范圍從-45°C~ -10°C ,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。工業(yè)低溫冷凍機(jī)-45°C~ -10°C
品牌 | 其他品牌 | 冷凍方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥,汽車 |
工業(yè)低溫冷凍機(jī)-45°C~ -10°C
本公司生產(chǎn)的工業(yè)低溫冷凍機(jī)-45°C~ -10°C,
制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,
廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | LD-4W | LD-6W | LD-8W | LD-12W | LD-20W | LD-30W | LD-40W | LD-60W |
溫度范圍 | -80°C~ -30°C | |||||||
制冷量 At -60°C | 6kW | 9kW | 12kW | 18kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW |
5160Kcal/h | 7740Kcal/h | 10320Kcal/h | 15480Kcal/h | 25800Kcal/h | 38700Kcal/h | 51600Kcal/h | 77400Kcal/h | |
制冷量 At -75°C | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW |
3440Kcal/h | 5160Kcal/h | 6880Kcal/h | 10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
進(jìn)出液尺寸 | DN-25 PN-10 | DN-25 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 |
冷卻水 30度 | 10m³/h DN40 | 14m³/h DN50 | 20m³/h DN65 | 25m³/h DN65 | 35m³/h DN80 | 45m³/h DN100 | 65m³/h DN100 | 90m³/h DN125 |
蓄冷罐(選配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L |
膨脹罐(標(biāo)配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L |
壓縮機(jī) | 艾默生 | 意大利都凌、卡萊爾、漢鐘、復(fù)盛、比澤爾螺桿壓縮機(jī) | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | |||||||
控制系統(tǒng) | 西門子S7系列PLC及模塊,位式 設(shè)定開啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 | |||||||
全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||
循環(huán)泵 | 無錫冠亞磁力驅(qū)動泵/選配德國品牌磁力驅(qū)動泵 | |||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | |||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | |||||||
制冷劑 | R404A /R23 | |||||||
載冷劑 | 乙醇、二氯甲烷、導(dǎo)熱油等 | |||||||
安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報(bào)警等多重安全保護(hù) | |||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | |||||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | |||||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 205*145*175 | 245*145*205 | 300*160*225 | 350*160*205 | 400*160*225 |
電源 380V 50HZ | 14kW | 18kW | 30kW | 43kW | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW |
噪音 | 75分貝以內(nèi) | 80分貝以內(nèi) | 90分貝以內(nèi) | |||||
重量kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdellBT4),通信線距離15m |
設(shè)備出現(xiàn)問題的時(shí)候,無錫冠亞相關(guān)的技術(shù)人員可以通過自己掌握的維修常識來進(jìn)行初步的處理。例如機(jī)組壓縮機(jī)的裝配與分解、制冷系統(tǒng)的清洗與維護(hù)、制冷劑的添加、控制系統(tǒng)設(shè)備及元器件的調(diào)試與維修,釬焊、電焊、檢漏、抽真空、機(jī)組試壓、除濕、潤滑油和制冷劑的充注和排出等相關(guān)操作。
同時(shí),無錫冠亞工業(yè)冷凍機(jī)在平時(shí)的運(yùn)行當(dāng)中,如果出現(xiàn)了一些噪音有時(shí)還與產(chǎn)品的機(jī)械受力有一定的關(guān)系。比如,工業(yè)冷凍機(jī)底螺絲受力不均勻,這時(shí)可以重新將室外機(jī)底腳固定螺絲松開,用扳手緊固底腳螺絲,同時(shí)均勻用力緊固,嚴(yán)禁將其中一個(gè)螺絲先緊固到位,這樣會產(chǎn)生固定受力不均勻。